AVANZA E M/T
HARGA OTR JANGKA WAKTU ANGSURAN TOTAL BAYAR
137,250,000 12 11,704,000 16,395,000
137,250,000 24 6,784,000 16,445,000
137,250,000 36 5,183,000 16,545,000
137,250,000 48 4,555,000 16,645,000
TOTAL BAYAR SUDAH TERMASUK: UANG MUKA, ADMIN,
POLIS, FIDUSIA, ASURANSI ALL RISK
AVANZA G M/T
HARGA OTR JANGKA WATU ANGSURAN TOTAL BAYAR
152,350,000 12 13,071,000 19,050,000
152,350,000 24 7,575,000 19,100,000
152,350,000 36 5,788,000 19,200,000
152,350,000 48 5,087,000 19,200,000
TOTAL BAYAR SUDAH TERMASUK: UANG MUKA, ADMIN,
POLIS, FIDUSIA, ASURANSI ALL RISK
AVANZA S M/T
HARGA OTR JANGKAWAKTU ANGSURAN TOTAL BAYAR
164,650,000 12 14,098,000 20,280,000
164,650,000 24 8,172,000 20,330,000
164,650,000 36 6,245,000 20,430,000
164,650,000 48 5,489,000 20,530,000
TOTAL BAYAR SUDAH TERMASUK: UANG MUKA, ADMIN,
POLIS, FIDUSIA, ASURANSI ALL RISK
0 komentar:
Posting Komentar